اكتشف المنتج، 30 يومًا لكل شركة.
- وظيفة واحدة، أفضل 20 مرشحًا مرتّبين بالذكاء الاصطناعي
- 5 عمليات إثراء، 10 إجراءات تواصل
- لا حاجة لبطاقة ائتمان
ابدأ مجانًا لمدة 30 يومًا. بدون التزام، بدون رسوم مخفية، ألغِ في أي وقت.
الأسعار معروضة بعملة EUR، لكل مستخدم / شهر. تُحدَّد الأسعار حسب البلد.
اكتشف المنتج، 30 يومًا لكل شركة.
لمسؤولي التوظيف المستقلين.
لمسؤولي التوظيف النشطين والفرق حتى 5 أشخاص.
لفرق التوظيف، بدءًا من مقعد واحد.
للمؤسسات الكبيرة، 10 مقاعد أو أكثر.
أسعار إرشادية، قابلة للتغيير دون إشعار. تُحدَّد الأسعار حسب البلد، بناءً على بلد الفوترة. السعر النهائي يُحدَّد في نموذج الطلب. E&OE.
تجربة مجانية واحدة لكل شركة، على إحدى وظائفك المفتوحة الحقيقية. بعد انتهاء الثلاثين يومًا، اختر الخطة التي تناسب فريقك.
| الميزة | Professional | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| البحث عن المواهب والذكاء الاصطناعي | |||||
| أوصاف الوظائف النشطة | غير محدود | ||||
| ملفات مرشحين مرتّبة بالذكاء الاصطناعي / شهر | غير محدود¹ | ||||
| بحث متعدد المصادر وقواعد السير الذاتية | مُضمَّن | ||||
| إشارات النية / Open-to-Work | مُضمَّن | ||||
| Top Ranking | مُضمَّن | ||||
| المساعد الذكي EMILY™ | مُضمَّن | ||||
| سير عمل ذكاء اصطناعي وكيلي مخصّص | غير مُضمَّن | ||||
| الاستخدام المشمول | |||||
| إثراء بيانات الاتصال (بريد + هاتف) / شهر | 300 | ||||
| إجراءات التواصل / شهر | 150 | ||||
| قنوات التواصل | البريد + WhatsApp | ||||
| الاتصال بنقرة على الأرقام المُثراة | مُضمَّن | ||||
| تقييم TrueFit 360 | 5 مشمولة، ثم 5 € | ||||
| حزم أرصدة إضافية | مُضمَّن | ||||
| الفريق والتعاون | |||||
| المقاعد | من 1 إلى 5 | ||||
| تعاون الفريق | مُضمَّن | ||||
| مشاريع وسير عمل مشترك | مُضمَّن | ||||
| الأدوار | مسؤول + أعضاء | ||||
| تحليلات الاستخدام | المستخدم + الشركة | ||||
| وصول ضيف لمديري التوظيف | ضمن خارطة الطريق | ||||
| التكاملات والأتمتة | |||||
| تكاملات ATS وDeel | غير مُضمَّن | ||||
| تكاملات ATS غير محدودة | غير مُضمَّن | ||||
| التوظيف وإعادة التوظيف | غير مُضمَّن | ||||
| MCP | غير مُضمَّن | ||||
| الفوترة والدعم والامتثال | |||||
| فوترة سنوية (−20%) | €316/شهر | ||||
| الوصول | شهري أو سنوي | ||||
| Startup Program | غير مُضمَّن | ||||
| الإعداد والتدريب | مُضمَّن | ||||
| الدعم | أولوية + مكالمة إعداد | ||||
| استضافة في الاتحاد الأوروبي، موافقات GDPR | مُضمَّن | ||||
| DPA موقّع | غير مُضمَّن | ||||
¹ الاستخدام العادل: حتى 5,000 (Lite) و15,000 (Professional) و25,000 (Business) ملف مرتّب بالذكاء الاصطناعي لكل مقعد شهريًا.
شاهد في 20 دقيقة ما يمكن لـ TrueCalling فعله من أجل توظيفك القادم.