Знакомство с продуктом, 30 дней на компанию.
- 1 вакансия, топ-20 кандидатов, ранжированных ИИ
- 5 обогащений, 10 действий по охвату
- Кредитная карта не требуется
30 дней бесплатно. Без обязательств, без скрытых платежей, отмена в любой момент.
Цены указаны в EUR, за пользователя / мес. Цены устанавливаются для каждой страны.
Знакомство с продуктом, 30 дней на компанию.
Для рекрутеров-одиночек.
Для активных рекрутеров и команд до 5 человек.
Для команд рекрутинга, от 1 места.
Вы стартап? Спросите о нашей Startup Program во время демо.
Проверить соответствие условиямДля крупных организаций, от 10 мест.
Ориентировочные цены, могут меняться без уведомления. Цены устанавливаются для каждой страны, в зависимости от страны выставления счёта. Окончательная цена фиксируется в заказе. E&OE.
Один бесплатный пробный период на компанию, на одной из ваших реальных открытых вакансий. Через 30 дней выберите тариф, подходящий вашей команде.
| Возможность | Free | Lite | Professional | BusinessДоступна Startup Program | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Сорсинг и ИИ | |||||
| Активные описания вакансий | 1 | 3 | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |
| Профили кандидатов, ранжированные ИИ / мес | Топ-20 | Без ограничений¹ | Без ограничений¹ | Без ограничений¹ | Без ограничений |
| Сорсинг из многих источников и базы резюме | Ограничено | ||||
| Сигналы намерения / Open-to-Work | Превью | ||||
| Top Ranking | |||||
| ИИ-помощник EMILY™ | Ограничено | Только черновики | |||
| Индивидуальные агентные ИИ-сценарии | |||||
| Включённый объём | |||||
| Обогащение контактов (email + телефон) / мес | 5 | 50 | 300 | 500 на место, общий пул | Индивидуально |
| Действия по охвату / мес | 10 | 50 | 150 | 250 на место, общий пул | Индивидуально |
| Каналы охвата | Email + WhatsApp | Email + выделенный номер WhatsApp | Email + WhatsApp через ваш аккаунт Twilio | ||
| Click-to-call по обогащённым номерам | |||||
| Оценка TrueFit 360 | 5 € за тест | 5 включено, далее 5 € | 20 на место, далее 5 € | Индивидуально | |
| Дополнительные пакеты кредитов | По договорённости | ||||
| Команда и совместная работа | |||||
| Места | 1 | 1 | От 1 до 5 | От 1 | 10+ |
| Командная работа | |||||
| Общие проекты и рабочий процесс | |||||
| Роли | Админ + участники | Несколько команд, тимлиды | Индивидуально | ||
| Аналитика использования | Личная | Пользователь + компания | По командам | Индивидуальная отчётность | |
| Гостевой доступ для нанимающих менеджеров | В планах | В планах | В планах | ||
| Интеграции и автоматизация | |||||
| Интеграции с ATS и Deel | |||||
| Неограниченные интеграции с ATS | |||||
| Трудоустройство и аутплейсмент | |||||
| MCP | В планах | ✓ (бета) | |||
| Оплата, поддержка и комплаенс | |||||
| Оплата за год (−20%) | €119/мес | €316/мес | €476/мес | Годовой контракт | |
| Доступ | 30 дней на компанию | Помесячно или за год | Помесячно или за год | Помесячно или за год | Годовой контракт |
| Startup Program | При соответствии условиям (демо) | ||||
| Онбординг и обучение | |||||
| Поддержка | Справочный центр | Приоритетная + онбординг-звонок | Обучение + общий CSM | Выделенный CSM + SLA | |
| Хостинг в ЕС, согласия по GDPR | |||||
| Подписанный DPA | |||||
¹ Разумное использование: до 5 000 (Lite), 15 000 (Professional) и 25 000 (Business) профилей, ранжированных ИИ, на место в месяц.
Увидьте за 20 минут, что TrueCalling может для ваших следующих хайров.