Free
体验产品,每家公司 30 天。
€030 天
- 1 个职位,AI 排名前 20 的候选人
- 5 次补全,10 次触达操作
- 无需信用卡
免费试用 30 天。无承诺、无隐藏费用,随时取消。
价格以 EUR 显示,每用户/月。价格按国家/地区制定。
体验产品,每家公司 30 天。
适合独立招聘人员。
适合活跃招聘人员及 5 人以内的团队。
适合招聘团队,1 个席位起。
适合大型组织,10 个以上席位。
价格仅供参考,可能不另行通知而变更。价格按国家/地区制定,以结算国家/地区为准。最终价格以订单为准。E&OE。
每家公司可免费试用一次,基于您的一个真实开放职位。30 天结束后,选择适合您团队的套餐。
| 功能 | Professional | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 寻访与 AI | |||||
| 活跃职位描述 | 无限 | ||||
| AI 排名的候选人档案/月 | 无限¹ | ||||
| 多来源寻访与简历库 | 包含 | ||||
| 求职意向 / Open-to-Work 信号 | 包含 | ||||
| Top Ranking | 包含 | ||||
| EMILY™ AI 副驾驶 | 包含 | ||||
| 定制化智能体 AI 工作流 | 不包含 | ||||
| 包含用量 | |||||
| 联系方式补全(邮箱 + 电话)/月 | 300 | ||||
| 触达操作/月 | 150 | ||||
| 触达渠道 | 邮件 + WhatsApp | ||||
| 对已补全号码一键拨号 | 包含 | ||||
| TrueFit 360 评估 | 含 5 次,之后 €5/次 | ||||
| 额外点数包 | 包含 | ||||
| 团队与协作 | |||||
| 席位 | 1 至 5 | ||||
| 团队协作 | 包含 | ||||
| 共享项目与工作流 | 包含 | ||||
| 角色 | 管理员 + 成员 | ||||
| 使用情况分析 | 用户 + 公司 | ||||
| 用人经理访客权限 | 规划中 | ||||
| 集成与自动化 | |||||
| ATS 与 Deel 集成 | 不包含 | ||||
| 无限 ATS 集成 | 不包含 | ||||
| 安置与再就业服务 | 不包含 | ||||
| MCP | 不包含 | ||||
| 计费、支持与合规 | |||||
| 按年计费(−20%) | €316/月 | ||||
| 使用期限 | 按月或按年 | ||||
| Startup Program | 不包含 | ||||
| 入门引导与培训 | 包含 | ||||
| 支持 | 优先 + 入门引导通话 | ||||
| 欧盟托管、GDPR 同意流程 | 包含 | ||||
| 签署的 DPA | 不包含 | ||||
¹ 合理使用:每个席位每月最多 5,000(Lite)、15,000(Professional)和 25,000(Business)份 AI 排序的候选人档案。