Descubre el producto, 30 días por empresa.
- 1 puesto, top 20 de candidatos clasificados por la IA
- 5 enriquecimientos, 10 acciones de contacto
- Sin tarjeta de crédito
Empieza gratis durante 30 días. Sin compromiso, sin costes ocultos, cancela cuando quieras.
Precios mostrados en EUR, por usuario / mes. Los precios se fijan por país.
Descubre el producto, 30 días por empresa.
Para reclutadores en solitario.
Para reclutadores activos y equipos de hasta 5.
Para equipos de reclutamiento, desde 1 licencia.
¿Eres una startup? Pregunta por nuestro Startup Program durante tu demo.
Comprobar mi elegibilidadPara grandes organizaciones, 10+ licencias.
Precios indicativos, sujetos a cambios sin previo aviso. Los precios se fijan por país, según el país de facturación. El precio final se fija en la orden de compra. Salvo error u omisión.
Una prueba gratuita por empresa, en uno de tus puestos abiertos reales. Al terminar los 30 días, elige el plan que mejor se adapte a tu equipo.
| Función | Free | Lite | Professional | BusinessStartup Program disponible | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Sourcing e IA | |||||
| Descripciones de puesto activas | 1 | 3 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Perfiles de candidatos clasificados por la IA / mes | Top 20 | Ilimitado¹ | Ilimitado¹ | Ilimitado¹ | Ilimitado |
| Sourcing multifuente y bases de CV | Limitado | ||||
| Señales de intención / Open-to-Work | Vista previa | ||||
| Top Ranking | |||||
| Copiloto de IA EMILY™ | Limitado | Solo borradores | |||
| Flujos de IA agéntica a medida | |||||
| Uso incluido | |||||
| Enriquecimientos de contacto (correo + teléfono) / mes | 5 | 50 | 300 | 500 por licencia, compartidos | A medida |
| Acciones de contacto / mes | 10 | 50 | 150 | 250 por licencia, compartidos | A medida |
| Canales de contacto | Correo | Correo | Correo + WhatsApp | Correo + número de WhatsApp dedicado | Correo + WhatsApp con tu cuenta de Twilio |
| Click-to-call en números enriquecidos | |||||
| Evaluación TrueFit 360 | 5 € / prueba | 5 incluidas, luego 5 € | 20 por licencia, luego 5 € | A medida | |
| Paquetes de créditos adicionales | Negociado | ||||
| Equipo y colaboración | |||||
| Licencias | 1 | 1 | De 1 a 5 | Desde 1 | 10+ |
| Colaboración en equipo | |||||
| Proyectos y flujo de trabajo compartidos | |||||
| Roles | Admin + miembros | Multiequipo, líderes de equipo | A medida | ||
| Analítica de uso | Personal | Usuario + empresa | Por equipo | Informes a medida | |
| Acceso de invitado para hiring managers | En roadmap | En roadmap | En roadmap | ||
| Integraciones y automatización | |||||
| Integraciones con ATS y Deel | |||||
| Integraciones ATS ilimitadas | |||||
| Colocación y recolocación | |||||
| MCP | En roadmap | ✓ (beta) | |||
| Facturación, soporte y cumplimiento | |||||
| Facturación anual (−20%) | €119/mes | €316/mes | €476/mes | Contrato anual | |
| Acceso | 30 días por empresa | Mensual o anual | Mensual o anual | Mensual o anual | Contrato anual |
| Startup Program | Según elegibilidad (demo) | ||||
| Incorporación y formación | |||||
| Soporte | Centro de ayuda | Correo | Prioritario + llamada de onboarding | Formación + CSM compartido | CSM dedicado + SLA |
| Alojamiento en la UE, consentimiento RGPD | |||||
| DPA firmado | |||||
¹ Uso razonable: hasta 5.000 (Lite), 15.000 (Professional) y 25.000 (Business) perfiles clasificados por IA por licencia y mes.
Descubre en 20 minutos lo que TrueCalling puede hacer por tus próximas contrataciones.