Free
製品を体験、1 社につき 30 日間。
€030 日間
- 求人 1 件、AI ランク上位 20 名の候補者
- エンリッチメント 5 件、アプローチ 10 件
- クレジットカード不要
30 日間無料で始められます。契約の縛りなし、隠れた費用なし、いつでも解約可能。
価格は EUR 表示、ユーザーあたり / 月。価格は国ごとに設定されています。
製品を体験、1 社につき 30 日間。
個人で活動するリクルーター向け。
アクティブなリクルーターと最大 5 名のチーム向け。
採用チーム向け、1 シートから。
大規模組織向け、10 シート以上。
目安価格であり、予告なく変更される場合があります。価格は請求先の国に基づき、国ごとに設定されています。最終価格は注文書で確定します。E&OE。
無料トライアルは 1 社につき 1 回、貴社の実際の募集中ポジションでご利用いただけます。30 日経過後、チームに合ったプランをお選びください。
| 機能 | Free | Lite | Professional | BusinessStartup Program 利用可 | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| ソーシングと AI | |||||
| アクティブな求人票 | 1 | 3 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| AI ランク付け候補者プロフィール / 月 | 上位 20 | 無制限¹ | 無制限¹ | 無制限¹ | 無制限 |
| マルチソースのソーシングと履歴書データベース | 制限あり | ||||
| 転職意向 / Open-to-Work シグナル | プレビュー | ||||
| Top Ranking | |||||
| EMILY™ AIコパイロット | 制限あり | 下書きのみ | |||
| カスタムのエージェント型AIワークフロー | |||||
| 含まれる利用量 | |||||
| 連絡先エンリッチメント(メール + 電話)/ 月 | 5 | 50 | 300 | シートあたり 500、プール | カスタム |
| アプローチアクション / 月 | 10 | 50 | 150 | シートあたり 250、プール | カスタム |
| アプローチチャネル | メール | メール | メール + WhatsApp | メール + 専用 WhatsApp 番号 | メール + 自社 Twilio アカウントで WhatsApp |
| エンリッチ済み番号へのクリック発信 | |||||
| TrueFit 360アセスメント | €5/回 | 5 回込み、以降 €5/回 | シートあたり 20 回、以降 €5/回 | カスタム | |
| 追加クレジットパック | 要相談 | ||||
| チームとコラボレーション | |||||
| シート | 1 | 1 | 1〜5 | 1 から | 10+ |
| チームコラボレーション | |||||
| 共有プロジェクトとワークフロー | |||||
| ロール | 管理者 + メンバー | マルチチーム、チームリーダー | カスタム | ||
| 利用状況分析 | 個人 | ユーザー + 会社 | チーム別 | カスタムレポート | |
| 採用担当マネージャーのゲストアクセス | ロードマップ | ロードマップ | ロードマップ | ||
| 連携と自動化 | |||||
| ATSおよびDeel連携 | |||||
| 無制限のATS連携 | |||||
| プレースメントとアウトプレースメント | |||||
| MCP | ロードマップ | ✓(ベータ) | |||
| 請求、サポート、コンプライアンス | |||||
| 年払い(−20%) | €119/月 | €316/月 | €476/月 | 年間契約 | |
| 利用形態 | 1 社につき 30 日間 | 月払いまたは年払い | 月払いまたは年払い | 月払いまたは年払い | 年間契約 |
| Startup Program | 資格に応じて(デモ) | ||||
| オンボーディングとトレーニング | |||||
| サポート | ヘルプセンター | メール | 優先 + オンボーディングコール | トレーニング + 共有 CSM | 専任 CSM + SLA |
| EU ホスティング、GDPR 同意フロー | |||||
| 署名済み DPA | |||||
¹ フェアユース:1 シートあたり月間最大 5,000(Lite)、15,000(Professional)、25,000(Business)件の AI ランク付けプロフィール。