Découverte du produit, 30 jours par entreprise.
- 1 poste, top 20 des candidats classés par l'IA
- 5 enrichissements, 10 actions d'approche
- Sans carte bancaire
Gratuit pendant 30 jours. Sans engagement, sans frais cachés, résiliable à tout moment.
Tarifs affichés en EUR, par utilisateur / mois. Les prix sont fixés par pays.
Découverte du produit, 30 jours par entreprise.
Pour les recruteurs solo.
Pour les recruteurs actifs et les équipes jusqu'à 5.
Pour les équipes de recrutement, dès 1 siège.
Startup ? Parlez-nous de notre Startup Program pendant votre démo.
Vérifier mon éligibilitéPour les grandes organisations, 10 sièges et plus.
Tarifs indicatifs, susceptibles d'évoluer sans préavis. Les prix sont fixés par pays, selon le pays de facturation. Le prix final est arrêté dans le bon de commande. Sauf erreur ou omission.
Un essai gratuit par entreprise, sur l'un de vos vrais postes ouverts. Au bout de 30 jours, choisissez le plan adapté à votre équipe.
| Fonctionnalité | Free | Lite | Professional | BusinessStartup Program disponible | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Sourcing & IA | |||||
| Fiches de poste actives | 1 | 3 | Illimité | Illimité | Illimité |
| Profils candidats classés par l'IA / mois | Top 20 | Illimité¹ | Illimité¹ | Illimité¹ | Illimité |
| Sourcing multi-source & CVthèques | Limité | ||||
| Signaux d'intention / Open-to-Work | Aperçu | ||||
| Top Ranking | |||||
| Copilote IA EMILY™ | Limité | Brouillons uniquement | |||
| Workflows IA agentiques sur mesure | |||||
| Usage inclus | |||||
| Enrichissements de contact (e-mail + téléphone) / mois | 5 | 50 | 300 | 500 par siège, mutualisés | Sur mesure |
| Actions d'approche / mois | 10 | 50 | 150 | 250 par siège, mutualisés | Sur mesure |
| Canaux d'approche | E-mail + WhatsApp | E-mail + numéro WhatsApp dédié | E-mail + WhatsApp sur votre compte Twilio | ||
| Click-to-call sur les numéros enrichis | |||||
| Évaluation TrueFit 360 | 5 € / test | 5 inclus, puis 5 € | 20 par siège, puis 5 € | Sur mesure | |
| Packs de crédits supplémentaires | Négocié | ||||
| Équipe & collaboration | |||||
| Sièges | 1 | 1 | 1 à 5 | Dès 1 | 10+ |
| Collaboration d'équipe | |||||
| Projets & workflow partagés | |||||
| Rôles | Admin + membres | Multi-équipes, chefs d'équipe | Sur mesure | ||
| Analytics d'usage | Personnel | Utilisateur + entreprise | Par équipe | Reporting sur mesure | |
| Accès invité pour les managers | Roadmap | Roadmap | Roadmap | ||
| Intégrations & automatisation | |||||
| Intégrations ATS & Deel | |||||
| Intégrations ATS illimitées | |||||
| Placement & outplacement | |||||
| MCP | Roadmap | ✓ (bêta) | |||
| Facturation, support & conformité | |||||
| Facturation annuelle (−20 %) | €119/mois | €316/mois | €476/mois | Contrat annuel | |
| Accès | 30 jours par entreprise | Mensuel ou annuel | Mensuel ou annuel | Mensuel ou annuel | Contrat annuel |
| Startup Program | Sur éligibilité (démo) | ||||
| Onboarding & formation | |||||
| Support | Centre d'aide | Prioritaire + appel d'onboarding | Formation + CSM partagé | CSM dédié + SLA | |
| Hébergement UE, consentement RGPD | |||||
| DPA signé | |||||
¹ Usage raisonnable : jusqu'à 5 000 (Lite), 15 000 (Professional) et 25 000 (Business) profils classés par l'IA, par siège et par mois.
Voyez en 20 minutes ce que TrueCalling peut faire pour vos prochains recrutements.