Scopri il prodotto, 30 giorni per azienda.
- 1 posizione, i 20 migliori candidati classificati dall'IA
- 5 arricchimenti, 10 azioni di outreach
- Nessuna carta di credito richiesta
Inizia gratis per 30 giorni. Senza vincoli, senza costi nascosti, cancella in qualsiasi momento.
Prezzi indicati in EUR, per utente / mese. I prezzi sono fissati per paese.
Scopri il prodotto, 30 giorni per azienda.
Per recruiter che lavorano da soli.
Per recruiter attivi e team fino a 5 persone.
Per i team di recruiting, da 1 postazione.
Sei una startup? Chiedi del nostro Startup Program durante la demo.
Verifica la mia idoneitàPer le grandi organizzazioni, 10+ postazioni.
Prezzi indicativi, soggetti a variazioni senza preavviso. I prezzi sono fissati per paese, in base al paese di fatturazione. Il prezzo finale è fissato nell'ordine. Salvo errori e omissioni.
Una prova gratuita per azienda, su una delle tue vere posizioni aperte. Allo scadere dei 30 giorni, scegli il piano adatto al tuo team.
| Funzionalità | Free | Lite | Professional | BusinessStartup Program disponibile | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Sourcing e IA | |||||
| Descrizioni delle posizioni attive | 1 | 3 | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Profili candidati classificati dall'IA / mese | Top 20 | Illimitato¹ | Illimitato¹ | Illimitato¹ | Illimitato |
| Sourcing multi-fonte e banche dati CV | Limitato | ||||
| Segnali di intenzione / Open-to-Work | Anteprima | ||||
| Top Ranking | |||||
| Copilota IA EMILY™ | Limitato | Solo bozze | |||
| Flussi di lavoro IA agentici personalizzati | |||||
| Utilizzo incluso | |||||
| Arricchimenti di contatti (email + telefono) / mese | 5 | 50 | 300 | 500 per postazione, condivisi | Su misura |
| Azioni di outreach / mese | 10 | 50 | 150 | 250 per postazione, condivisi | Su misura |
| Canali di outreach | Email + WhatsApp | Email + numero WhatsApp dedicato | Email + WhatsApp sul tuo account Twilio | ||
| Click-to-call sui numeri arricchiti | |||||
| Valutazione TrueFit 360 | 5 € / test | 5 inclusi, poi 5 € | 20 per postazione, poi 5 € | Su misura | |
| Pacchetti di crediti aggiuntivi | Negoziato | ||||
| Team e collaborazione | |||||
| Postazioni | 1 | 1 | Da 1 a 5 | Da 1 | 10+ |
| Collaborazione di team | |||||
| Progetti e workflow condivisi | |||||
| Ruoli | Admin + membri | Multi-team, team leader | Su misura | ||
| Analisi di utilizzo | Personali | Utente + azienda | Per team | Reporting su misura | |
| Accesso ospite per gli hiring manager | In roadmap | In roadmap | In roadmap | ||
| Integrazioni e automazione | |||||
| Integrazioni ATS e Deel | |||||
| Integrazioni ATS illimitate | |||||
| Placement e outplacement | |||||
| MCP | In roadmap | ✓ (beta) | |||
| Fatturazione, supporto e conformità | |||||
| Fatturazione annuale (−20%) | €119/mese | €316/mese | €476/mese | Contratto annuale | |
| Accesso | 30 giorni per azienda | Mensile o annuale | Mensile o annuale | Mensile o annuale | Contratto annuale |
| Startup Program | Previa idoneità (demo) | ||||
| Onboarding e formazione | |||||
| Supporto | Centro assistenza | Prioritario + call di onboarding | Formazione + CSM condiviso | CSM dedicato + SLA | |
| Hosting UE, consenso GDPR | |||||
| DPA firmato | |||||
¹ Fair use: fino a 5.000 (Lite), 15.000 (Professional) e 25.000 (Business) profili classificati dall'IA per postazione al mese.
Scopri in 20 minuti cosa può fare TrueCalling per le tue prossime assunzioni.