Maak kennis met het product, 30 dagen per bedrijf.
- 1 vacature, top 20 door AI gerangschikte kandidaten
- 5 verrijkingen, 10 benaderingsacties
- Geen creditcard nodig
Begin 30 dagen gratis. Zonder verplichting, zonder verborgen kosten, op elk moment opzegbaar.
Prijzen weergegeven in EUR, per gebruiker / maand. Prijzen worden per land vastgesteld.
Maak kennis met het product, 30 dagen per bedrijf.
Voor solo-recruiters.
Voor actieve recruiters en teams tot 5 personen.
Voor recruitmentteams, vanaf 1 licentie.
Startup? Vraag tijdens je demo naar ons Startup Program.
Mijn geschiktheid controlerenVoor grote organisaties, 10+ licenties.
Prijzen onder voorbehoud, kunnen zonder aankondiging wijzigen. Prijzen worden per land vastgesteld, op basis van het factureringsland. De definitieve prijs wordt vastgelegd in de bestelling. Onder voorbehoud van fouten en omissies.
Eén gratis proefperiode per bedrijf, op een van je echte openstaande vacatures. Na 30 dagen kies je het abonnement dat bij je team past.
| Functie | Free | Lite | Professional | BusinessStartup Program beschikbaar | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Sourcing & AI | |||||
| Actieve functieomschrijvingen | 1 | 3 | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Door AI gerangschikte kandidaatprofielen / maand | Top 20 | Onbeperkt¹ | Onbeperkt¹ | Onbeperkt¹ | Onbeperkt |
| Multi-source sourcing & cv-databanken | Beperkt | ||||
| Intentiesignalen / Open-to-Work | Preview | ||||
| Top Ranking | |||||
| EMILY™ AI-copiloot | Beperkt | Alleen concepten | |||
| Maatwerk agentic AI-workflows | |||||
| Inbegrepen gebruik | |||||
| Contactverrijkingen (e-mail + telefoon) / maand | 5 | 50 | 300 | 500 per licentie, gedeeld | Op maat |
| Benaderingsacties / maand | 10 | 50 | 150 | 250 per licentie, gedeeld | Op maat |
| Benaderingskanalen | E-mail + WhatsApp | E-mail + eigen WhatsApp-nummer | E-mail + WhatsApp via je eigen Twilio-account | ||
| Click-to-call op verrijkte nummers | |||||
| TrueFit 360-assessment | € 5 / test | 5 inbegrepen, daarna € 5 | 20 per licentie, daarna € 5 | Op maat | |
| Extra creditpakketten | Onderhandelbaar | ||||
| Team & samenwerking | |||||
| Licenties | 1 | 1 | 1 tot 5 | Vanaf 1 | 10+ |
| Teamsamenwerking | |||||
| Gedeelde projecten & workflow | |||||
| Rollen | Admin + leden | Multi-team, teamleads | Op maat | ||
| Gebruiksanalyses | Persoonlijk | Gebruiker + bedrijf | Per team | Rapportage op maat | |
| Gasttoegang voor hiring managers | Gepland | Gepland | Gepland | ||
| Integraties & automatisering | |||||
| ATS- & Deel-integraties | |||||
| Onbeperkte ATS-integraties | |||||
| Plaatsing & outplacement | |||||
| MCP | Gepland | ✓ (bèta) | |||
| Facturering, support & compliance | |||||
| Jaarlijkse facturering (−20%) | €119/mnd | €316/mnd | €476/mnd | Jaarcontract | |
| Toegang | 30 dagen per bedrijf | Maandelijks of jaarlijks | Maandelijks of jaarlijks | Maandelijks of jaarlijks | Jaarcontract |
| Startup Program | Indien in aanmerking (demo) | ||||
| Onboarding & training | |||||
| Support | Helpcentrum | Prioriteit + onboardingcall | Training + gedeelde CSM | Toegewezen CSM + SLA | |
| EU-hosting, AVG-toestemming | |||||
| Ondertekende DPA | |||||
¹ Fair use: tot 5.000 (Lite), 15.000 (Professional) en 25.000 (Business) door AI gerangschikte profielen per licentie per maand.
Zie in 20 minuten wat TrueCalling kan betekenen voor je volgende aanwervingen.