Conheça o produto, 30 dias por empresa.
- 1 vaga, top 20 candidatos ranqueados pela IA
- 5 enriquecimentos, 10 ações de abordagem
- Sem cartão de crédito
Comece grátis por 30 dias. Sem compromisso, sem taxas escondidas, cancele quando quiser.
Preços exibidos em EUR, por usuário / mês. Os preços são definidos por país.
Conheça o produto, 30 dias por empresa.
Para recrutadores individuais.
Para recrutadores ativos e equipes de até 5.
Para equipes de recrutamento, a partir de 1 licença.
É uma startup? Pergunte sobre o nosso Startup Program durante a sua demo.
Verificar minha elegibilidadePara grandes organizações, 10+ licenças.
Preços meramente indicativos, sujeitos a alteração sem aviso prévio. Os preços são definidos por país, conforme o país de faturamento. O preço final é definido na ordem de compra. Salvo erro ou omissão.
Um teste gratuito por empresa, em uma das suas vagas abertas reais. Ao fim dos 30 dias, escolha o plano ideal para a sua equipe.
| Recurso | Free | Lite | Professional | BusinessStartup Program disponível | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Sourcing e IA | |||||
| Descrições de vaga ativas | 1 | 3 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Perfis de candidatos ranqueados pela IA / mês | Top 20 | Ilimitado¹ | Ilimitado¹ | Ilimitado¹ | Ilimitado |
| Sourcing multifonte e bancos de currículos | Limitado | ||||
| Sinais de intenção / Open-to-Work | Prévia | ||||
| Top Ranking | |||||
| Copiloto de IA EMILY™ | Limitado | Só rascunhos | |||
| Fluxos de trabalho de IA agêntica personalizados | |||||
| Uso incluído | |||||
| Enriquecimentos de contato (e-mail + telefone) / mês | 5 | 50 | 300 | 500 por licença, compartilhados | Sob medida |
| Ações de abordagem / mês | 10 | 50 | 150 | 250 por licença, compartilhados | Sob medida |
| Canais de abordagem | E-mail + WhatsApp | E-mail + número de WhatsApp dedicado | E-mail + WhatsApp na sua conta Twilio | ||
| Click-to-call em números enriquecidos | |||||
| Avaliação TrueFit 360 | € 5 / teste | 5 inclusos, depois € 5 | 20 por licença, depois € 5 | Sob medida | |
| Pacotes de créditos extras | Negociado | ||||
| Equipe e colaboração | |||||
| Licenças | 1 | 1 | De 1 a 5 | A partir de 1 | 10+ |
| Colaboração em equipe | |||||
| Projetos e fluxo de trabalho compartilhados | |||||
| Papéis | Admin + membros | Multiequipes, líderes de equipe | Sob medida | ||
| Análises de uso | Pessoal | Usuário + empresa | Por equipe | Relatórios sob medida | |
| Acesso de convidado para gestores | No roadmap | No roadmap | No roadmap | ||
| Integrações e automação | |||||
| Integrações com ATS e Deel | |||||
| Integrações com ATS ilimitadas | |||||
| Colocação e recolocação | |||||
| MCP | No roadmap | ✓ (beta) | |||
| Cobrança, suporte e conformidade | |||||
| Cobrança anual (−20%) | €119/mês | €316/mês | €476/mês | Contrato anual | |
| Acesso | 30 dias por empresa | Mensal ou anual | Mensal ou anual | Mensal ou anual | Contrato anual |
| Startup Program | Mediante elegibilidade (demo) | ||||
| Onboarding e treinamento | |||||
| Suporte | Central de ajuda | Prioritário + call de onboarding | Treinamento + CSM compartilhado | CSM dedicado + SLA | |
| Hospedagem na UE, consentimento GDPR | |||||
| DPA assinado | |||||
¹ Uso justo: até 5.000 (Lite), 15.000 (Professional) e 25.000 (Business) perfis classificados por IA por licença por mês.
Veja em 20 minutos o que a TrueCalling pode fazer pelas suas próximas contratações.