Das Produkt kennenlernen, 30 Tage pro Unternehmen.
- 1 Stelle, Top 20 der KI-gerankten Kandidaten
- 5 Anreicherungen, 10 Outreach-Aktionen
- Keine Kreditkarte erforderlich
30 Tage kostenlos starten. Keine Bindung, keine versteckten Gebühren, jederzeit kündbar.
Preise in EUR, pro Nutzer / Monat. Die Preise werden je Land festgelegt.
Das Produkt kennenlernen, 30 Tage pro Unternehmen.
Für Solo-Recruiter.
Für aktive Recruiter und Teams mit bis zu 5 Personen.
Für Recruiting-Teams, ab 1 Lizenz.
Für große Organisationen, ab 10 Lizenzen.
Richtpreise, Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Die Preise werden je Land festgelegt, abhängig vom Rechnungsland. Der endgültige Preis wird im Auftragsformular festgelegt. Irrtümer vorbehalten.
Eine kostenlose Testphase pro Unternehmen, an einer Ihrer echten offenen Stellen. Nach 30 Tagen wählen Sie den Plan, der zu Ihrem Team passt.
| Funktion | Free | Lite | Professional | BusinessStartup Program verfügbar | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Sourcing & KI | |||||
| Aktive Stellenbeschreibungen | 1 | 3 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| KI-gerankte Kandidatenprofile / Monat | Top 20 | Unbegrenzt¹ | Unbegrenzt¹ | Unbegrenzt¹ | Unbegrenzt |
| Multi-Source-Sourcing & Lebenslauf-Datenbanken | Begrenzt | ||||
| Wechselsignale / Open-to-Work | Vorschau | ||||
| Top Ranking | |||||
| EMILY™ KI-Copilot | Begrenzt | Nur Entwürfe | |||
| Individuelle agentische KI-Workflows | |||||
| Inklusive Nutzung | |||||
| Kontaktanreicherungen (E-Mail + Telefon) / Monat | 5 | 50 | 300 | 500 pro Lizenz, gebündelt | Individuell |
| Outreach-Aktionen / Monat | 10 | 50 | 150 | 250 pro Lizenz, gebündelt | Individuell |
| Outreach-Kanäle | E-Mail + WhatsApp | E-Mail + eigene WhatsApp-Nummer | E-Mail + WhatsApp über dein Twilio-Konto | ||
| Click-to-Call für angereicherte Nummern | |||||
| TrueFit 360 Assessment | 5 € / Test | 5 inklusive, danach 5 € | 20 pro Lizenz, danach 5 € | Individuell | |
| Zusätzliche Credit-Pakete | Verhandelbar | ||||
| Team & Zusammenarbeit | |||||
| Lizenzen | 1 | 1 | 1 bis 5 | Ab 1 | 10+ |
| Teamzusammenarbeit | |||||
| Gemeinsame Projekte & Workflow | |||||
| Rollen | Admin + Mitglieder | Multi-Team, Teamleiter | Individuell | ||
| Nutzungsanalysen | Persönlich | Nutzer + Unternehmen | Pro Team | Individuelles Reporting | |
| Gastzugang für Hiring Manager | Geplant | Geplant | Geplant | ||
| Integrationen & Automatisierung | |||||
| ATS- & Deel-Integrationen | |||||
| Unbegrenzte ATS-Integrationen | |||||
| Vermittlung & Outplacement | |||||
| MCP | Geplant | ✓ (Beta) | |||
| Abrechnung, Support & Compliance | |||||
| Jährliche Abrechnung (−20 %) | €119/Monat | €316/Monat | €476/Monat | Jahresvertrag | |
| Zugang | 30 Tage pro Unternehmen | Monatlich oder jährlich | Monatlich oder jährlich | Monatlich oder jährlich | Jahresvertrag |
| Startup Program | Bei Eignung (Demo) | ||||
| Onboarding & Schulung | |||||
| Support | Hilfe-Center | Priorisiert + Onboarding-Call | Schulung + geteilter CSM | Dedizierter CSM + SLA | |
| EU-Hosting, DSGVO-Einwilligung | |||||
| Unterzeichneter AVV | |||||
¹ Fair Use: bis zu 5.000 (Lite), 15.000 (Professional) und 25.000 (Business) KI-gerankte Profile pro Lizenz und Monat.
Sehen Sie in 20 Minuten, was TrueCalling für Ihre nächsten Einstellungen leisten kann.